HDPE-Anschlüsse ASTM IPS-Flanschadapter bis 36"
Smart Joint hat komplette Linien von ASTM IPS-Flanschadaptern bis zu 36 Zoll mit SDR11 und SDR17 entwickelt. Wir sind se
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | BIS ZU 36" |
Herkunft | China |
HS-Code | 3917400000 |
Produktionskapazität | 1*40 Behälter/Monat |
Produktbeschreibung
Smart Joint hat eine komplette Reihe von ASTM IPS-Flanschadaptern bis zu 36 Zoll mit SDR11 und SDR17 entwickelt.Wir sind seit 1992 Hersteller von HDPE-Fittings und Schweißmaschinen. Wir bieten unseren Kunden eine Komplettlösung für die PE-Rohrinstallation.
1: Stumpfschweißmaschine bis 2000 mm
2: Elektroschweißmaschine bis 1400 mm
3: Stumpfschweißfitting bis 1400 mm
4: Elektroschweißkupplung bis 1400 mm
Code | Produktname | Größe | SDR | A | C | E | F | R |
IBFFL2A | Flanschadapter | 2" | 11 | 3,94 | 2 | 6 | 0,55 | 0,25 |
IBFFL3A | Flanschadapter | 3" | 11 | 5 | 4 | 6 | 0,67 | 0,25 |
IBFFL4A | Flanschadapter | 4" | 11 | 6 | 5 | 6 | 0,79 | 0,38 |
IBFFL6A | Flanschadapter | 6" | 11 | 8.5 | 7 | 7,75 | 1.02 | 0,38 |
IBFFL8A | Flanschadapter | 8" | 11 | 10.63 | 9 | 10.63 | 1.02 | 0,38 |
IBFFL10A | Flanschadapter | 10" | 11 | 12.75 | 11 | 12 | 1.18 | 0,38 |
IBFFL12A | Flanschadapter | 12" | 11 | 15 | 13 | 12 | 1,38 | 0,38 |
IBFFL14A | Flanschadapter | 14" | 11 | 17.5 | 14 | 12 | 1,62 | 0,5 |
IBFFL16A | Flanschadapter | 16" | 11 | 20 | 16 | 12 | 1,85 | 0,5 |
IBFFL18A | Flanschadapter | 18" | 11 | 21.12 | 18 | 12 | 2.08 | 0,5 |
IBFFL20A | Flanschadapter | 20" | 11 | 23.5 | 20 | 12 | 2.31 | 0,5 |
IBFFL24A | Flanschadapter | 24" | 11 | 28 | 24 | 14 | 2,77 | 0,5 |
IBFFL28A | Flanschadapter | 28" | 11 | 32.3 | 28 | 14 | 3.23 | 0,5 |
IBFFL30A | Flanschadapter | 30" | 11 | 34.3 | 30 | 14 | 3.46 | 0,5 |
IBFFL32A | Flanschadapter | 32" | 11 | 34.3 | 32 | 14 | 3,69 | 0,5 |
IBFFL36A | Flanschadapter | 36" | 11 | 40.8 | 36 | 14 | 4.16 | 0,5 |
IBFFL2B | Flanschadapter | 2" | 17 | 3,94 | 2 | 6 | 0,55 | 0,25 |
IBFFL3B | Flanschadapter | 3" | 17 | 5 | 4 | 6 | 0,67 | 0,25 |
IBFFL4B | Flanschadapter | 4" | 17 | 6 | 5 | 6 | 0,79 | 0,38 |
IBFFL6B | Flanschadapter | 6" | 17 | 8.5 | 7 | 7,75 | 1.02 | 0,38 |
IBFFL8B | Flanschadapter | 8" | 17 | 10.63 | 9 | 10.63 | 1.02 | 0,38 |
IBFFL10B | Flanschadapter | 10" | 17 | 12.75 | 11 | 12 | 1.18 | 0,38 |
IBFFL12B | Flanschadapter | 12" | 17 | 15 | 13 | 12 | 1,38 | 0,38 |
IBFFL14B | Flanschadapter | 14" | 17 | 17.5 | 14 | 12 | 1,62 | 0,5 |
IBFFL16B | Flanschadapter | 16" | 17 | 20 | 16 | 12 | 1,85 | 0,5 |
IBFFL18B | Flanschadapter | 18" | 17 | 21.12 | 18 | 12 | 2.08 | 0,5 |
IBFFL20B | Flanschadapter | 20" | 17 | 23.5 | 20 | 12 | 2.31 | 0,5 |
IBFFL24B | Flanschadapter | 24" | 17 | 28 | 24 | 14 | 2,77 | 0,5 |
IBFFL28B | Flanschadapter | 28" | 17 | 32.3 | 28 | 14 | 3.23 | 0,5 |
IBFFL30B | Flanschadapter | 30" | 17 | 34.3 | 30 | 14 | 3.46 | 0,5 |
IBFFL32B | Flanschadapter | 32" | 17 | 34.3 | 32 | 14 | 3,69 | 0,5 |
IBFFL36B | Flanschadapter | 36" | 17 | 40.8 | 36 | 14 | 4.16 | 0,5 |
Ähnliche Produkte
-
Legierung Dead End Strain Clam_Aluminum
-
Kundenspezifische Fertigung, CNC-gefrästes mechanisches Metall, Edelstahl, Messing, Aluminium, Behälter, Würfel, Flansch, Wellenteile, Gewinde, Beleuchtung, Steckverbinder, Halter, Adapter
-
ISO2531 K9 Tyton-Rohr aus duktilem Eisen
-
Rückschlagventil aus Gusseisen/Edelstahl mit Zwischenflansch-/Laschen-/Schwenk-/Schlitzende-Flansch für Wasser- und Brandschutz