China-Fabrik mit CE/ISO En124 Ductile D400 SMC/BMC Square Fiberglas/Plastic/FRP Composite Manhole Cover Price for Resin
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 15,000 kg 1. Kann i
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 450*450 |
Form | Quadrat |
Zertifizierung | ISO, CE |
OEM | Begrüßt |
Merkmale | Korrosionsbeständig, einfach zu montieren, robust |
Lieferzeit | 20 Tage |
Farbe | Rot/Grün/Schwarz/Grau/Gelb |
Zertifikat | CE/SGS/ISO9001 |
Zutat | Glasfaserverstärktes Harz |
Herkunftsort | Zibo, Provinz Shanghai, China |
Gewicht | 14kg |
Wird geladen | A15/ 5t |
Typ | Schachtabdeckung |
Anwendung | Straße |
Metalltyp | Stahl |
Zeichentyp | Einsatzgebietsschild |
Solarzellentyp | BMC |
Helle Farbe | BMC |
Transportpaket | Palette oder Karton |
Spezifikation | 450x450x60mm |
Warenzeichen | YUEFENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 100000/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 15,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 15.000 kgProduktbeschreibung
RAHMENGRÖSSE (MM) | ABDECKUNGSGRÖSSE (MM) | REINIGUNGSÖFFNUNG (MM) | GEWICHT TRAGEN | KLASSE |
300*300 | 250*250 | 200*200 | 2t | A15 |
300*300 | 250*250 | 200*200 | 5T | A15 |
400*400 | 300*300 | 250*250 | 2t | A15 |
400*400 | 350*350 | 250*250 | 5T | A15 |
450*450 | 350*350 | 350*350 | 5T | A15 |
500*500 | 400*400 | 350*350 | 2t | A15 |
500*500 | 400*400 | 350*350 | 5T | A15 |
550*550 | 450*450 | 400*400 | 5T | A15 |
600*600 | 500*500 | 450*450 | 5T | A15 |
600*600 | 500*500 | 450*450 | 10T | A15 |
700*700 | 600*600 | 550*550 | 5T | A15 |
700*700 | 600*600 | 550*500 | 20t | A15 |
800*800 | 700*700 | 650*650 | 5T | A15 |
900*900 | 800*800 | 750*750 | 5T | A15 |
1100*1100 | 1000*1000 | 950*950 | 2t | A15 |
1. Kann ich kostenlose Muster erhalten?
A: Ja. Wir können Ihnen die kostenlosen Muster zur Verfügung stellen, die Versandkosten müssen Sie jedoch selbst tragen.
2.Kann ich eine Änderung der Verpackungs- und Transportart beantragen?
A: Ja. Wir können die Form der Verpackung und des Transports entsprechend Ihrem Wunsch ändern, jedoch können Sie die in diesem Zeitraum anfallenden Kosten und die Spreizungen selbst tragen.
3. Kann ich eine vorzeitige Lieferung beantragen?
A: Ja. Es sollte davon abhängen, ob in unserem Lager ausreichend Lagerbestand vorhanden ist.
4. Kann ich mein eigenes Logo auf dem Produkt haben?
A: Ja. Sie können uns Ihre Zeichnung zusenden und wir können Ihr Logo erstellen, die Kosten für den Kauf müssen Sie selbst tragen.
5.Können Sie die Produkte nach meinen eigenen Zeichnungen herstellen?
A:Ja. Wir können die Produkte nach Ihren Zeichnungen herstellen, die Sie am meisten zufriedenstellen.
Ähnliche Produkte
-
Kunststoff-Rückflussverhinderer Ov15, halbrundes Rückschlagventil für die Dusche
-
Universal-Pull-Schnellkupplungs-Hydraulikadapter
-
2" 4" Wasserventil, elastischer Sitz, weicher Dichtungsflansch, Wassersteuerung/Absperrschieber mit manuellem/elektrischem Stellantrieb
-
Pn16-Kanal-Gusseisenkörper-Flansch-Silence-Doppelplatten-Schwenkhub-Kugel-Rückschlagventil-Rückschlagventil